| Bağış Yapan Kişi ve Firma | Bağış Miktarı | Bağışın Yapıl.Tarih |
| Mimar Dr Kadir Topbas | 50.000.00 YTL* | - |
| Celal Aras | 1.000.00 YTL | 22.01.2008 |
| Doğuş Turizm | 500.000.00. YTL | 22.01.2008 |
| Yavuz Aliminyum Sanayi | 5.000.00.YTL | 22.01.2008 |
| Ber Tekstil | 2.000.00. YTL | 23.01.2008 |
| Şen piliç Gıda Sanayi | 100.000.00.YTL | 23.01.2008 |
| Tüpraş-Türkiye Petrol Rafi. | 1.000.000.00.YTL | 24.01.2008 |
| Sercan Aydın Sadıkcan Aydın | 150.00.YTL | 25.01.2008 |
| Garanti Bankası | 500.000.00.YTL | 25.01.2008 |
| Tefken Eğitim Sağ. Kültür San. | 100.000.00.YTL | 28.01.2008 |
| Yurtsever Mehmet Selçuk | 1.000.00.YTL | 29.01.2008 |
| İbrahim Eren | 150.00.YTL | 30.01.2008 |
| Limak İnş. Aş. Nihat Özdemir | 150.000.00.YTL | 30.01.2008 |
| Polat İnşaat San. Ve Tic. Aş Adnan Polat | 100.000.00.YTL | 30.01.2008 |
| Doğan Şirketler Gurubu Hold. | 1.000.000.00.YTL | 31.01.2008 |
| Selahattin Beyazıt | 600.000.00.YTL | 31.01.2008 |
| Şengül Çomakoğlu- Sabahattin Çomakoğlu | 250.00.YTL | 01.02.2008 |
| Ertürk Tarık - Zehra Müjgan | 1.000.00.YTL | 01.02.2008 |
| Hasan Taner Kaşarcı | 5.000.00.YTL | 04.02.2008 |
| Mehmet Zorlu Eğitim | 1.000.000,00.YTL | 05.02 2008 |
| Orta Gayrimenkul Yatırım Yön. | 250.000.00.YTL | 05.02.2008 |
| Aşcıoğlu - Yimtaş Ortak Girişim | 30.000.00 YTL | - |
| Aşçıoğlu İnşaat Limited Şirketi | 170.000.00 YTL | - |
| Kalyon İnşaat A.Ş | 500.000.00 YTL | - |
| VAKKO Hazır Tekstil ve Hazır Giyim | 250.000.00 YTL | - |
| Ataylar Mak. San. ve Tic. Ltd. Sti. | 10.000.00 YTL | - |
| Maktaş Makina ve Elektrik Tic. | 150.000.00 YTL | - |
| Sevinç Alp | 500.00 YTL | - |
| Bahriye Kaleci | 250.00 YTL | - |
| Eczacıbaşı İlaç | 300 000.00 YTL (üç yüz bin ) | - |
| İlaç ve Kimya Endüstrisi İşveren Sendikaları |
700.000.00 YTL | - |
| Ali Ağaoğlu |
1.000.000.00 YTL | - |
| Atasay Kuyumculuk |
100.000.00 YTL |
|
| Kadir Has Vakfı |
250.000.00 YTL |
|
Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San.
(DEMİRÖREN) |
500.000.00 YTL |
|
Farba Otomotiv Aydınlatma ve Plastik Fabrikaları
(BAYRAKTARLAR Holding) |
250.000.00 YTL |
|
| Nadire - Ahmet Yurtsev |
1.500,00 |
12.03.2008 |
| Akdeniz İnşaat ve Turizm |
250.000,00 |
06.06.2008 |
| Atasay Kuyumculuk San.ve Tic. |
100.000,00 |
10.06.2008 |
| Hasret Aydemir |
200,00 |
11.06.2008 |
| Gülay Tezcan |
220,00 |
01.07.2008 |
| Akdeniz İnşaat ve Turizm |
250.000,00 |
08.07.2008 |
| Atasay Kuyumculuk San.ve Tic. |
100.000,00 |
10.07.2008 |
| Akdeniz İnşaat ve Turizm |
250.000,00 |
06.08.2008 |
| Atasay Kuyumculuk San.ve Tic |
100.000,00 |
11.08.2008 |
| Atasay Kuyumculuk San.ve Tic. |
100.000,00 |
12.05.2008 |
| Akdeniz İnşaat ve Turizm |
250.000,00 |
08.09.2008 |
| Selnur KAPLAN |
1.000,00 |
22.09.2008 |